会社概要
商号 | 磯部建設 株式会社 |
---|---|
役員 |
|
本社所在地 | 栃木県日光市今市1525番地 TEL (0288)22-5111(代表) |
設立年月日 | 昭和25年12月21日 |
資本金 | 9,995万円 |
許可・登録 | 栃木県知事許可 (特-1)第24550号 栃木県知事登録 一級建築士事務所(A・チ)第695号 栃木県知事免許 宅地建物取引業(13)第1052号 栃木県知事許可 産業廃棄物処分業第0920063989号 |
決算期 | 5月31日 |
主要取引銀行 | 栃木銀行今市支店 足利銀行今市支店 日本政策金融公庫 宇都宮支店 |
従業員数 | 93名(平成30年4月2日現在)
|
加入協会 |
会社方針
基本方針 | 品質・環境・労働安全衛生の確保は会社経営の基本事項である。 よって当社は、関係法令をはじめ様々な社会的要求事項に対応するために、適正で効率的なマネジメントシステムを確立・改善していくことにより、顧客をはじめとする利害関係者の信頼に応えていくことを基本とする。 |
---|---|
品質方針 | マネジメントシステムにおける有効性の改善を継続的に行い、品質向上意識、顧客のニーズに応えるべく、常に高い目標を意識し続ける。又、これを達成するため人材の確保及び力量向上に努める。 1.利害関係者からの情報収集データの有効活用。 2.人材確保及び社員力量の向上を図る。 3.DX(ICT施工・BIM/CIM)活用により品質精度の向上を図る。 |
環境方針 | 環境保全活動の推進に努め、地域社会の発展に貢献する。 1.環境関連法、利害関係者の要求事項を遵守する。 2.環境目標を定め、環境負荷の低減対策を施す。 3.環境マネジメントを通じ、環境活動の問題点を早期に改善し、継続的活動に努める。 |
労働安全衛生方針 | 安全は建設業の社会的信用を得る第一歩であるという理念に基づき、災害事故撲滅を図り、建設業の信頼確保に努める。 1.リスクアセスメント実施により、危険性の低減を図り、無事故・無災害を目指す。 2.働き方改革を進め、労働時間の短縮・有給休暇の取得を促進し、働きやすい職場環境を構築する。 |
女性活躍に対する指針
女性活躍に対する指針 | 当社は、人材不足解消や女性職員が活躍できる環境を整えることを目指し女性職員のみのプロジェクトチーム【ひまわり会】を結成しました。 育児や介護など長時間労働が不可能なケースに対応できる取組みや作業現場で性別に関係なく女性が活躍でき、能力を発揮できる会社を目指していきます。 |
---|
とちぎSDGsへの取組
(2021年10月~2022年9月)
※2030年に向けた指標
【ISO9001、14001、45001の継続認証】継続・維持:指標達成100%ISO9001,14001,45001を維持するため年2回の内部監査を実施。マネジメントシステムの維持・改善(是正処置)を行うと同時に内部監査員のレベル維持・向上を目的に教育・訓練も併せて実施した。
また、外部審査による"維持審査・再認証審査を実施。
|
【女性技術者 4名/女性管理職 2名】女性技術者採用並びに女性管理職登用"実績0%"指標達成に向けた活動の第一段階とし、下記内容を社内展開
これら以外の活動とし、「男女生き活き企業」認定制度申請(申請日:2022.09.12)を実施。また、認定後の活動とし、「えるぼ/くるみん」認定を目指す。 |
福利厚生
福利厚生 健康 |
|
---|---|
福利厚生 社内 |
|